Úvod > Tabuľka veľkostí
TABUĽKY VEĽKOSTÍ PLAVIEK
Mužské veľkosti - plavky
| TYR & Speedo (US/UK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| FUNKITA (Y=vek) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Nemecká konf. Veľkosť | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Odvod pásu (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Chlapčenské veľkosti - plavky
| TYR (US/ UK) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| FUNKITA (Y=vek) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | ||
| SPEEDO (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Nemecká konf. Veľkosť | 104 | 116 | 128 | 140 | 3 | ||
| Obvod pásu (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Ženské plavky
| TYR ( US a UK) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| TYR trén.bikiny | XXS | XS | S | M | L | XL | |
| FUNKITA (Y=Vek) | 08A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A | 20A |
| SPEEDO | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Nemecká konf. Veľkosť | 152/34 | 164/36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obvod hrudníka (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Dievčenské plavky
| TYR ( US a UK) | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | ||
| TYR trén.bikiny | XXS | XXS | |||||
| FUNKITA (Y=Vek) | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | ||
| SPEEDO (cm) | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
| Nemecká konf. Veľkosť | 104 | 116 | 128 | 140 | 152/34 | 164/36 | |
| Obvod hrudníka (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |


